»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | FORSA | ºÐ·ù | |
Ĩ¼Â | nVIDIA | ±âº» Ŭ·° | 902(MHz) |
ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | | ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe2.0,16¹è¼Ó |
Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce 700 | NVIDIA½Ã¸®Áî | GT 730 |
Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 384(EA) | AMD½Ã¸®Áî | |
½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | | ±âŸ ½Ã¸®Áî | |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 1(GB) | Á¾·ù | GDDR3 |
¹ö½º | 64(bit) | ¼Óµµ | 1,800(MHz) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | 1(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
½ã´õº¼Æ® | | ¸ÖƼVGA | |
¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | | 4K | |
5K | | 8K | |
±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 300(W) ÀÌ»ó | Àü¿øÆ÷Æ® | |
ÆÒÄð·¯ | ÀÖÀ½ | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 1(EA) |
¹æ¿ÆÇ | ÀÖÀ½ | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | |
º£ÀÌÆÛè¹ö | | ¼ö³Ã | |
LED¶óÀÌÆ® | | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | |
±æÀÌ | 147(mm) | ³ôÀÌ | 18(mm) |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | FORSA ÁöÆ÷½º GT730 D3 1GB LP | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | MSIP-REI-CIC-GT730-04(B) | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | FORSA | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |