»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | FORGAME | Á¦Ç°ºÐ·ù | ATX |
Á¤°ÝÃâ·Â | 600(W) | ¸ÞÀÎÄ¿³ØÅÍ | 20+4 |
PFC ¹æ½Ä | | Äð¸µÆÒ °³¼ö | 1(EA) |
ÆÒÅ©±â | 120(mm) | ATX12V±Ô°Ý | |
+12V¹æ½Ä | +12V ½Ì±Û·¹ÀÏ | +12V | 50(A) |
+5V | 19(A) | +3.3V | 19(A) |
SATA | 8 | 4ÇÉ IDE | |
8ÇÉ(6+2) PCI-E | | 6ÇÉ PCI-E | |
º¸Á¶4ÇÉ | | º¸Á¶8ÇÉ | |
´ë±âÀü·Â1W | ÀÖÀ½ | Ç÷§ÄÉÀ̺í | ÀÖÀ½ |
¸ðµâ·¯ ŸÀÔ | Ç® ¸ðµâ·¯ | ¸®Æû ÄÉÀ̺í | |
LED¶óÀÌÆ® | | AURA SYNC | |
MYSTIC LIGHT | | RGB FUSION | |
POLYCHROME | | RAZER CHROMA | |
TT RGB PLUS | | 80PLUS | BRONZE |
º¸Áõ±â°£ | ¹«»ó 5(³â) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | FORGAME AK600 Ç®¸ðµâ·¯ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-sUs-AK600 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | FORGAME | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)½ãÁî : 02-716-5806 | - | - |