»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º | Á¦Ç° ºÐ·ù | ·¢¸¶¿îÆ® |
¾Ç¼¼»ç¸® Á¾·ù | | ÄÉÀ̽º ŸÀÔ | ·¢¸¶¿îÆ®(4U) |
ÆÄ¿ö À¯¹« | | Áö¿ø ÆÄ¿ö | ATX |
ÆÄ¿ö ÀåÂø À§Ä¡ | | ATX | |
mATX | | EATX | |
FlexATX | | MiniITX | |
BTX | | ITX | |
mBTX | | ¼ö·©Äð·¯ Áö¿ø | |
CPUÄð·¯ÀåÂø³ôÀÌ | | VGAÀåÂø±æÀÌ | |
2.5º£ÀÌ | | 3.5º£ÀÌ | 7 |
5.25º£ÀÌ | 3 | ½ºÅ丮Áö ÀåÂø °³¼ö | |
PCI½½·Ô | 7 | USB | |
USB 3.0 | | USB 3.1(A) | |
USB 3.0(C) | | USB 3.1(C) | |
HDMI | | Ä«µå¸®´õ±â | |
eSATA | | IEEE1394 | |
³Êºñ | 483(mm) | ³ôÀÌ | 178(mm) |
±íÀÌ | 484(mm) | ÀåÂø ÆÒ °³¼ö | |
Á¤¸é | | Ãø¸é | |
À¸é | | ¾Æ·§¸é | |
µÞ¸é | | ¿ÜºÎLED | |
RGB | | ÆÒÄÁÆ®·Ñ | |
±âŸ | | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º QUANTA HMR-445SE | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | Áß±¹ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | (ÁÖ)Çѹ̸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)Çѹ̸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º 02-3273-2410 | - | - |